HRENDEIT

Pravo na pristup informacijama


pdf   |   Godišnje izvješće 2023. (211.64 KB)

csv   |   Godišnje izvješće 2023. (19.70 KB)

pdf   |   Godišnje izvješće 2021. (212.51 KB)

pdf   |   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (211.32 KB)

pdf   |   Godišnje izvješće 2021. (212.51 KB)

doc   |   Pravo na pristup informacijama (48.00 KB)

pdf   |   Odluka o imenovanju službenika za informiranje (220.29 KB)

pdf   |   Godišnje izvješće 2015 (212.35 KB)

doc   |   ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (51.50 KB)

doc   |   ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (50.00 KB)

doc   |   ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (49.00 KB)

Statistika


Popis radnih tijela


docx   |   Popis članova vijeća TZ grada Šibenika 2020 (18.04 KB)

docx   |   Popis članova Skupštine 2020. (28.61 KB)

docx   |   Članovi Vijeća TZ grada Šibenika (2018.) (16.90 KB)

docx   |   Članovi Vijeća TZ grada Šibenika (2016.) (14.46 KB)

docx   |   Popis članova Skupštine 2018. (18.98 KB)

doc   |   Popis članova Skupštine 2016. (25.50 KB)